未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
西雅图风暴
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
金州女武神
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-02-09 | 阿比利基督大学 | 84 : 70 | 南犹他大学 | 负 | 14 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2025-02-21 | 南犹他大学 | 59 : 75 | 阿比利基督大学 | 负 | -16 | 输 | 134 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 阿比利基督大学 | 52 : 74 | 南犹他大学 | 负 | -22 | 输 | 126 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 南犹他大学 | 79 : 76 | 阿比利基督大学 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 南犹他大学 | 83 : 87 | 阿比利基督大学 | 负 | -4 | 输 | 170 | 小 |
两队近 5 场交锋,西雅图风暴胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西雅图风暴
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 风暴 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-09 | 女武神 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 风暴 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 风暴 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 阳光 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,西雅图风暴胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
金州女武神
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 风暴 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-09 | 女武神 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 水星 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 天空 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-22 | 女武神 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 女武神 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,西雅图风暴胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西雅图风暴
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 女武神 | 风暴 | 3天 |
| WNBA | 2026-04-30 | 风暴 | 7天 | |
| WNBA | 2026-05-09 | 风暴 | 女武神 | 16天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 阳光 | 风暴 | 18天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 风暴 | 21天 | |
| WNBA | 2026-05-18 | 狂热 | 风暴 | 25天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 风暴 | 阳光 | 28天 |
金州女武神
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 女武神 | 风暴 | 3天 |
| WNBA | 2026-05-09 | 风暴 | 女武神 | 16天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 女武神 | 水星 | 18天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 女武神 | 天空 | 21天 |
| WNBA | 2026-05-22 | 自由人 | 女武神 | 29天 |
| WNBA | 2026-05-23 | 狂热 | 女武神 | 30天 |