未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶火花
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
尼日利亚女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-03 | 青岛国信水产 | 99 : 96 | 上海久事 | 负 | 3 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2024-10-05 | 上海久事 | 79 : 75 | 青岛国信水产 | 负 | 4 | 输 | 154 | 小 |
| CBA | 2024-10-16 | 青岛国信水产 | 101 : 97 | 上海久事 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2025-03-26 | 上海久事 | 107 : 119 | 青岛国信水产 | 负 | -12 | 输 | 226 | 小 |
| CBA | 2026-01-07 | 上海久事 | 90 : 73 | 青岛国信水产 | 负 | 17 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 青岛国信水产 | 80 : 84 | 上海久事 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
两队近 6 场交锋,洛杉矶火花胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
洛杉矶火花
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 尼日利亚女篮 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 王牌 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 狂热 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-22 | 火花 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,洛杉矶火花胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
尼日利亚女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 尼日利亚女篮 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-04-28 | 尼日利亚女篮 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-03 | 尼日利亚女篮 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,洛杉矶火花胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
洛杉矶火花
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 火花 | 尼日利亚女篮 | 3天 |
| WNBA | 2026-05-04 | 火花 | 11天 | |
| WNBA | 2026-05-11 | 火花 | 王牌 | 18天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 火花 | 狂热 | 21天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 火花 | 23天 | |
| WNBA | 2026-05-18 | 火花 | 25天 | |
| WNBA | 2026-05-22 | 水星 | 火花 | 29天 |
尼日利亚女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 火花 | 尼日利亚女篮 | 3天 |
| WNBA | 2026-04-28 | 山猫 | 尼日利亚女篮 | 5天 |
| WNBA | 2026-05-03 | 狂热 | 尼日利亚女篮 | 10天 |