已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
西雅图风暴
|
12 | 21 | 20 | 21 | 74 | 胜 |
金州女武神
|
18 | 18 | 25 | 12 | 73 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-03 | 青岛国信水产 | 99 : 96 | 上海久事 | 负 | 3 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2024-10-05 | 上海久事 | 79 : 75 | 青岛国信水产 | 负 | 4 | 输 | 154 | 小 |
| CBA | 2024-10-16 | 青岛国信水产 | 101 : 97 | 上海久事 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2025-03-26 | 上海久事 | 107 : 119 | 青岛国信水产 | 负 | -12 | 输 | 226 | 小 |
| CBA | 2026-01-07 | 上海久事 | 90 : 73 | 青岛国信水产 | 负 | 17 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 青岛国信水产 | 80 : 84 | 上海久事 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
两队近 6 场交锋,西雅图风暴胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西雅图风暴
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 风暴 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-09 | 女武神 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 风暴 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 风暴 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 阳光 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,西雅图风暴胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
金州女武神
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 风暴 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-09 | 女武神 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 水星 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 天空 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-22 | 女武神 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 女武神 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,西雅图风暴胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西雅图风暴
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 女武神 | 风暴 | 3天 |
| WNBA | 2026-04-30 | 风暴 | 7天 | |
| WNBA | 2026-05-09 | 风暴 | 女武神 | 16天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 阳光 | 风暴 | 18天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 风暴 | 21天 | |
| WNBA | 2026-05-18 | 狂热 | 风暴 | 25天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 风暴 | 阳光 | 28天 |
金州女武神
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 女武神 | 风暴 | 3天 |
| WNBA | 2026-05-09 | 风暴 | 女武神 | 16天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 女武神 | 水星 | 18天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 女武神 | 天空 | 21天 |
| WNBA | 2026-05-22 | 自由人 | 女武神 | 29天 |
| WNBA | 2026-05-23 | 狂热 | 女武神 | 30天 |