已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京大学
|
16 | 31 | 31 | 18 | 96 | 胜 |
|
|
24 | 17 | 13 | 9 | 63 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-05 | 托莱多大学 | 76 : 70 | 西密西根大学 | 负 | 6 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2025-01-05 | 托莱多大学 | 0 : 0 | 西密西根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-31 | 西密西根大学 | 79 : 84 | 托莱多大学 | 负 | -5 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 托莱多大学 | 90 : 79 | 西密西根大学 | 负 | 11 | 输 | 169 | 小 |
两队近 4 场交锋,北京大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUBAL | 2026-03-31 | 北京大学 | 96 : 70 | 北京化工大学 | 胜 | 26 | 赢 | 166 | 大 |
| CUBAL | 2026-04-01 | PortElectricityAuthority | 63 : 96 | 北京大学 | 胜 | -33 | 赢 | 159 | 大 |
| CUBAL | 2026-04-02 | 东北师大 | 65 : 99 | 北京大学 | 胜 | -34 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 3 场交锋,北京大学胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUBAL | 2026-04-01 | PortElectricityAuthority | 63 : 96 | 北京大学 | 负 | -33 | 输 | 159 | 小 |
| CUBAL | 2026-04-02 | 北京师范大学 | 89 : 65 | PortElectricityAuthority | 负 | 24 | 输 | 154 | 小 |
两队近 2 场交锋,北京大学胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|