已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北佛罗里达
|
20 | 41 | 0 | 0 | 61 | 负 |
杰克逊维尔
|
49 | 36 | 0 | 0 | 85 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-09 | 弗吉尼亚大学 | 61 : 75 | 加州大学伯克利分校 | 负 | -14 | 输 | 136 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 加州大学伯克利分校 | 60 : 84 | 弗吉尼亚大学 | 负 | -24 | 输 | 144 | 小 |
两队近 2 场交锋,北佛罗里达胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北佛罗里达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-15 | 北佛罗里达 | 56 : 63 | 杰克森维尔 | 负 | -7 | 输 | 119 | 小 |
| NCAA | 2026-02-20 | 奥斯汀皮耶州立 | 77 : 76 | 北佛罗里达 | 负 | 1 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 北佛罗里达 | 71 : 76 | 斯泰森大学 | 负 | -5 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2026-02-27 | 佛罗里达湾岸大学 | 70 : 76 | 北佛罗里达 | 胜 | -6 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2026-03-01 | 杰克森维尔 | 85 : 61 | 北佛罗里达 | 负 | 24 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2026-03-05 | 北佛罗里达 | 85 : 93 | 西佐治亚 | 负 | -8 | 输 | 178 | 小 |
两队近 6 场交锋,北佛罗里达胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
杰克逊维尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-15 | 北佛罗里达 | 56 : 63 | 杰克森维尔 | 胜 | -7 | 赢 | 119 | 大 |
| NCAA | 2026-02-19 | 杰克森维尔 | 84 : 86 | 佛罗里达湾岸大学 | 负 | -2 | 输 | 170 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 奥斯汀皮耶州立 | 65 : 61 | 杰克森维尔 | 负 | 4 | 输 | 126 | 小 |
| NCAA | 2026-02-27 | 斯泰森大学 | 85 : 89 | 杰克森维尔 | 胜 | -4 | 赢 | 174 | 大 |
| NCAA | 2026-03-01 | 杰克森维尔 | 85 : 61 | 北佛罗里达 | 胜 | 24 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2026-03-05 | 杰克森维尔 | 79 : 82 | 贝拉明大学 | 负 | -3 | 输 | 161 | 小 |
两队近 6 场交锋,北佛罗里达胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
北佛罗里达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
杰克逊维尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 00:37:08
NCAA集锦:2026年02月15日俄勒冈大学VS宾夕法尼亚州立大学全场比赛视频集锦2026-02-15 16:14:26
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 10:23:21
NCAA集锦:2026年01月29日俄勒冈大学VS加州大学洛杉矶分校全场比赛视频集锦2026-01-29 21:55:22
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:45:35
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 12:18:04