未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
西北大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
华盛顿大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-06-16 | 合肥狂风峻茂 | 83 : 86 | 江苏盐南苏科 | 负 | -3 | 输 | 169 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-10 | 江苏盐南苏科 | 97 : 90 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 7 | 输 | 187 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-18 | 江苏盐南苏科 | 85 : 96 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -11 | 输 | 181 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-15 | 合肥狂风峻茂 | 83 : 93 | 江苏盐南苏科 | 负 | -10 | 输 | 176 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-16 | 合肥狂风峻茂 | 75 : 82 | 江苏盐南苏科 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-17 | 江苏盐南苏科 | 82 : 97 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -15 | 输 | 179 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-22 | 江苏盐南苏科 | 79 : 86 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
两队近 7 场交锋,西北大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西北大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-31 | 霍华德大学 | 60 : 80 | 西北大学 | 胜 | -20 | 赢 | 140 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 明尼苏达大学 | 84 : 78 | 西北大学 | 负 | 6 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 西北大学 | 66 : 76 | 密歇根州立大学 | 负 | -10 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2026-01-12 | 西北大学 | 75 : 77 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 伊利诺伊大学 | 79 : 68 | 西北大学 | 负 | 11 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 内布拉斯加大学 | 77 : 58 | 西北大学 | 负 | 19 | 输 | 135 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 西北大学 | 74 : 68 | 南加州大学 | 胜 | 6 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 西北大学 | 64 : 71 | 加州大学洛杉矶分校 | 负 | -7 | 输 | 135 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 宾夕法尼亚州立大学 | 0 : 0 | 西北大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 华盛顿大学 | 0 : 0 | 西北大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 西北大学 | 0 : 0 | 伊利诺伊大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-09 | 西北大学 | 0 : 0 | 爱荷华大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 密歇根大学 | 0 : 0 | 西北大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 西北大学 | 0 : 0 | 内布拉斯加大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,西北大学胜 2 场,负 12 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
华盛顿大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-30 | 犹他大学 | 65 : 74 | 华盛顿大学 | 胜 | -9 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2026-01-05 | 华盛顿大学 | 80 : 90 | 印第安纳大学 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 华盛顿大学 | 73 : 81 | 普渡大学 | 负 | -8 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2026-01-12 | 俄亥俄州立大学 | 74 : 81 | 华盛顿大学 | 胜 | -7 | 赢 | 155 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 密歇根大学 | 82 : 72 | 华盛顿大学 | 负 | 10 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 密歇根州立大学 | 80 : 63 | 华盛顿大学 | 负 | 17 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 华盛顿大学 | 66 : 76 | 内布拉斯加大学 | 负 | -10 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2026-01-26 | 俄勒冈大学 | 57 : 72 | 华盛顿大学 | 胜 | -15 | 赢 | 129 | 大 |
| NCAA | 2026-01-30 | 华盛顿大学 | 0 : 0 | 伊利诺伊大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 华盛顿大学 | 0 : 0 | 西北大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 爱荷华大学 | 0 : 0 | 华盛顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-07 | 华盛顿大学 | 0 : 0 | 加州大学洛杉矶分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 宾夕法尼亚州立大学 | 0 : 0 | 华盛顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 明尼苏达大学 | 0 : 0 | 华盛顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,西北大学胜 3 场,负 11 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
西北大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-30 | 西北大学 | 宾夕法尼亚州立大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 西北大学 | 华盛顿大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-05 | 伊利诺伊大学 | 西北大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-09 | 爱荷华大学 | 西北大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-12 | 西北大学 | 密歇根大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 内布拉斯加大学 | 西北大学 | 19天 |
华盛顿大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-26 | 华盛顿大学 | 俄勒冈大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 伊利诺伊大学 | 华盛顿大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 西北大学 | 华盛顿大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-05 | 华盛顿大学 | 爱荷华大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-07 | 加州大学洛杉矶分校 | 华盛顿大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-12 | 华盛顿大学 | 宾夕法尼亚州立大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 华盛顿大学 | 明尼苏达大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 00:37:08
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:32:12
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 21:11:14
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:45:35
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 12:18:04
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 10:23:21