东密西根

东密西根

NCAA | 01月14日 07:30
77
-
59

已结束

北伊利诺大学

北伊利诺大学

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
东密西根 东密西根 28 49 0 0 77
北伊利诺大学 北伊利诺大学 26 33 0 0 59

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-01-20 德克萨斯基督教大学 74 : 71 贝勒大学 3 145
NCAA 2025-03-05 贝勒大学 61 : 58 德克萨斯基督教大学 3 119
NCAA 2026-01-04 贝勒大学 63 : 69 德克萨斯基督教大学 -6 132
NCAA 2026-01-25 德克萨斯基督教大学 97 : 90 贝勒大学 7 187

两队近 4 场交锋,东密西根0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

东密西根 东密西根
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-31 麻萨诸塞大学 74 : 80 东密西根 -6 154
NCAA 2026-01-04 俄亥俄大学 68 : 67 东密西根 1 135
NCAA 2026-01-07 东密西根 74 : 52 波尔州立大学 22 126
NCAA 2026-01-11 东密西根 62 : 79 西密西根大学 -17 141
NCAA 2026-01-14 北伊利诺大学 59 : 77 东密西根 -18 136
NCAA 2026-01-18 东密西根 79 : 85 柏林格林大学 -6 164
NCAA 2026-01-25 肯特州立大学 76 : 75 东密西根 1 151
NCAA 2026-01-28 东密西根 0 : 0 中密西根大学 0 0
NCAA 2026-01-31 东密西根 0 : 0 麻萨诸塞大学 0 0
NCAA 2026-02-04 阿克伦大学 0 : 0 东密西根 0 0
NCAA 2026-02-08 东密西根 0 : 0 阿帕拉州立 0 0
NCAA 2026-02-12 东密西根 0 : 0 肯特州立大学 0 0
NCAA 2026-02-15 西密西根大学 0 : 0 东密西根 0 0

两队近 13 场交锋,东密西根3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%

北伊利诺大学 北伊利诺大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-01-01 布法罗大学 81 : 67 北伊利诺大学 14 148
NCAA 2026-01-04 北伊利诺大学 73 : 77 肯特州立大学 -4 150
NCAA 2026-01-07 托莱多大学 75 : 61 北伊利诺大学 14 136
NCAA 2026-01-14 北伊利诺大学 59 : 77 东密西根 -18 136
NCAA 2026-01-18 麻萨诸塞大学 68 : 70 北伊利诺大学 -2 138
NCAA 2026-01-21 北伊利诺大学 77 : 80 俄亥俄大学 -3 157
NCAA 2026-01-25 北伊利诺大学 53 : 58 波尔州立大学 -5 111
NCAA 2026-01-28 西密西根大学 0 : 0 北伊利诺大学 0 0
NCAA 2026-02-01 北伊利诺大学 0 : 0 迈阿密 0 0
NCAA 2026-02-08 北伊利诺大学 0 : 0 佐治亚州立 0 0
NCAA 2026-02-11 柏林格林大学 0 : 0 北伊利诺大学 0 0
NCAA 2026-02-14 北伊利诺大学 0 : 0 中密西根大学 0 0

两队近 12 场交锋,东密西根1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%

联赛积分

近期赛程

  • 东密西根 东密西根

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-28 中密西根大学 东密西根 1天
    NCAA 2026-01-31 麻萨诸塞大学 东密西根 4天
    NCAA 2026-02-04 东密西根 阿克伦大学 8天
    NCAA 2026-02-08 阿帕拉州立 东密西根 12天
    NCAA 2026-02-12 肯特州立大学 东密西根 16天
    NCAA 2026-02-15 东密西根 西密西根大学 19天
  • 北伊利诺大学 北伊利诺大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-28 北伊利诺大学 西密西根大学 1天
    NCAA 2026-02-01 迈阿密 北伊利诺大学 5天
    NCAA 2026-02-08 佐治亚州立 北伊利诺大学 12天
    NCAA 2026-02-11 北伊利诺大学 柏林格林大学 15天
    NCAA 2026-02-14 中密西根大学 北伊利诺大学 18天