未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
湖北文旅
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
贵州猛龙
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-06 | 太阳 | 124 : 126 | 鹈鹕 | 负 | -2 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2025-02-28 | 鹈鹕 | 124 : 116 | 太阳 | 负 | 8 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2025-03-01 | 鹈鹕 | 108 : 125 | 太阳 | 负 | -17 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-11-11 | 鹈鹕 | 98 : 121 | 太阳 | 负 | -23 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2025-12-27 | 太阳 | 115 : 108 | 鹈鹕 | 负 | 7 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-12-28 | 太阳 | 123 : 114 | 鹈鹕 | 负 | 9 | 输 | 237 | 小 |
两队近 6 场交锋,湖北文旅胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
湖北文旅
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-31 | 江苏盐南苏科 | 98 : 105 | 湖北文旅 | 胜 | -7 | 赢 | 203 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-02 | 合肥狂风峻茂 | 78 : 85 | 湖北文旅 | 胜 | -7 | 赢 | 163 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-05 | 安徽文一 | 98 : 100 | 湖北文旅 | 胜 | -2 | 赢 | 198 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-08 | 湖北文旅 | 88 : 90 | 杭州经纬 | 负 | -2 | 输 | 178 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-10 | 江西赣驰 | 107 : 98 | 湖北文旅 | 负 | 9 | 输 | 205 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 香港金牛 | 118 : 83 | 湖北文旅 | 负 | 35 | 输 | 201 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-16 | 湖北文旅 | 120 : 106 | 山东蜜獾 | 胜 | 14 | 赢 | 226 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-18 | 焦作文旅 | 93 : 101 | 湖北文旅 | 胜 | -8 | 赢 | 194 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-21 | 湖北文旅 | 97 : 75 | 张家口体文旅 | 胜 | 22 | 赢 | 172 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-23 | 湖北文旅 | 108 : 106 | 石家庄翔篮 | 胜 | 2 | 赢 | 214 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-26 | 长沙湾田勇胜 | 55 : 53 | 湖北文旅 | 负 | 2 | 输 | 108 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-29 | 贵州猛龙 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-22 | 上海玄鸟 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-24 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,湖北文旅胜 7 场,负 7 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
贵州猛龙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-29 | 贵州猛龙 | 104 : 68 | 张家口体文旅 | 胜 | 36 | 赢 | 172 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-02 | 石家庄翔篮 | 99 : 85 | 贵州猛龙 | 负 | 14 | 输 | 184 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-04 | 贵州猛龙 | 87 : 93 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -6 | 输 | 180 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-07 | 贵州猛龙 | 92 : 98 | 山东蜜獾 | 负 | -6 | 输 | 190 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-10 | 贵州猛龙 | 88 : 107 | 上海玄鸟 | 负 | -19 | 输 | 195 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-12 | 贵州猛龙 | 110 : 113 | 江苏盐南苏科 | 负 | -3 | 输 | 223 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-15 | 合肥狂风峻茂 | 93 : 90 | 贵州猛龙 | 负 | 3 | 输 | 183 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-17 | 安徽文一 | 98 : 105 | 贵州猛龙 | 胜 | -7 | 赢 | 203 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-22 | 杭州经纬 | 90 : 96 | 贵州猛龙 | 胜 | -6 | 赢 | 186 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-24 | 贵州猛龙 | 92 : 97 | 江西赣驰 | 负 | -5 | 输 | 189 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-27 | 贵州猛龙 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-29 | 贵州猛龙 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-22 | 焦作文旅 | 0 : 0 | 贵州猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-24 | 张家口体文旅 | 0 : 0 | 贵州猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,湖北文旅胜 3 场,负 11 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
湖北文旅
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-01-26 | 湖北文旅 | 长沙湾田勇胜 | -1天 |
| NBL(中) | 2026-01-29 | 湖北文旅 | 贵州猛龙 | 2天 |
| NBL(中) | 2026-02-22 | 湖北文旅 | 上海玄鸟 | 26天 |
| NBL(中) | 2026-02-24 | 江苏盐南苏科 | 湖北文旅 | 28天 |
贵州猛龙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-01-27 | 香港金牛 | 贵州猛龙 | 0天 |
| NBL(中) | 2026-01-29 | 湖北文旅 | 贵州猛龙 | 2天 |
| NBL(中) | 2026-02-22 | 贵州猛龙 | 焦作文旅 | 26天 |
| NBL(中) | 2026-02-24 | 贵州猛龙 | 张家口体文旅 | 28天 |
NBL(中)集锦:2025年12月21日VS石家庄翔篮全场比赛视频集锦2025-12-22 00:23:19
NBL(中)集锦:2026年01月18日江西赣驰VS石家庄翔篮全场比赛视频集锦2026-01-19 02:12:06
NBL(中)集锦:2026年01月22日合肥狂风峻茂VS江苏盐南苏科全场比赛视频集锦2026-01-23 00:29:55
NBL(中)集锦:2025年12月27日石家庄翔篮VS全场比赛视频集锦2025-12-28 00:37:20
NBL(中)集锦:2025年12月24日香港金牛VS全场比赛视频集锦2025-12-25 00:28:54
NBL(中)集锦:2025年12月20日VS香港金牛全场比赛视频集锦2025-12-21 00:18:17
NBL(中)回放:2025年12月21日合肥狂风峻茂VS安徽文一全场比赛视频回放2025-12-22 00:23:19
NBL(中)回放:2026年01月16日江西赣驰VS张家口体文旅全场比赛视频回放2026-01-16 23:14:44
NBL(中)回放:2025年12月21日VS江苏盐南苏科全场比赛视频回放2025-12-22 00:23:19
NBL(中)回放:2025年12月21日长沙湾田勇胜VS湖北文旅全场比赛视频回放2025-12-22 00:23:19
NBL(中)回放:2025年12月27日石家庄翔篮VS全场比赛视频回放2025-12-27 22:25:03
NBL(中)回放:2025年12月25日石家庄翔篮VS全场比赛视频回放2025-12-26 00:12:09