未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
香港金牛
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
江西赣驰
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-15 | 76人 | 104 : 89 | 老鹰 | 负 | 15 | 输 | 193 | 小 |
| NBA | 2025-03-11 | 76人 | 123 : 132 | 老鹰 | 负 | -9 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2025-03-24 | 76人 | 119 : 132 | 老鹰 | 负 | -13 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2025-04-12 | 老鹰 | 124 : 110 | 76人 | 负 | 14 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-12-01 | 老鹰 | 142 : 134 | 76人 | 负 | 8 | 输 | 276 | 小 |
| NBA | 2025-12-15 | 76人 | 117 : 120 | 老鹰 | 负 | -3 | 输 | 237 | 小 |
两队近 6 场交锋,香港金牛胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
香港金牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-30 | 香港金牛 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-01 | 香港金牛 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-07 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 香港金牛 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-20 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,香港金牛胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
江西赣驰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-24 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-26 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-30 | 安徽文一 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-07 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-10 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-18 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,香港金牛胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
香港金牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-20 | 香港金牛 | -1天 | |
| NBL(中) | 2025-12-24 | 香港金牛 | 3天 | |
| NBL(中) | 2025-12-30 | 合肥狂风峻茂 | 香港金牛 | 9天 |
| NBL(中) | 2026-01-01 | 安徽文一 | 香港金牛 | 11天 |
| NBL(中) | 2026-01-03 | 香港金牛 | 13天 | |
| NBL(中) | 2026-01-07 | 香港金牛 | 江西赣驰 | 17天 |
| NBL(中) | 2026-01-11 | 香港金牛 | 21天 | |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 湖北文旅 | 香港金牛 | 23天 |
| NBL(中) | 2026-01-15 | 香港金牛 | 25天 | |
| NBL(中) | 2026-01-18 | 香港金牛 | 28天 |
江西赣驰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-22 | 江西赣驰 | 1天 | |
| NBL(中) | 2025-12-24 | 江苏盐南苏科 | 江西赣驰 | 3天 |
| NBL(中) | 2025-12-26 | 江西赣驰 | 合肥狂风峻茂 | 5天 |
| NBL(中) | 2025-12-30 | 江西赣驰 | 安徽文一 | 9天 |
| NBL(中) | 2026-01-01 | 江西赣驰 | 11天 | |
| NBL(中) | 2026-01-04 | 江西赣驰 | 14天 | |
| NBL(中) | 2026-01-07 | 香港金牛 | 江西赣驰 | 17天 |
| NBL(中) | 2026-01-10 | 湖北文旅 | 江西赣驰 | 20天 |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 江西赣驰 | 23天 | |
| NBL(中) | 2026-01-16 | 江西赣驰 | 26天 |