未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京控股
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四川金强
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-14 | 活塞 | 93 : 111 | 勇士 | 负 | -18 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2025-01-10 | 勇士 | 107 : 104 | 活塞 | 负 | 3 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2025-03-09 | 活塞 | 110 : 115 | 勇士 | 负 | -5 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-01-31 | 活塞 | 131 : 124 | 勇士 | 负 | 7 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2026-03-21 | 勇士 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,北京控股胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京控股
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 北京控股 | 92 : 106 | 上海久事 | 负 | -14 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 天津先行者 | 98 : 106 | 北京控股 | 胜 | -8 | 赢 | 204 | 大 |
| CBA | 2026-03-15 | 北京控股 | 89 : 103 | 新疆伊力特 | 负 | -14 | 输 | 192 | 小 |
| CBA | 2026-03-17 | 北京控股 | 102 : 107 | 山西汾酒 | 负 | -5 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 北京控股 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-26 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京控股 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 北京控股 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京控股 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 北京北汽 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 山东高速 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 四川金强 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,北京控股胜 1 场,负 16 场,胜率: 6% ,赢率: 6% ,大率: 6%
四川金强
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 四川金强 | 55 : 88 | 北京北汽 | 负 | -33 | 输 | 143 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 上海久事 | 129 : 79 | 四川金强 | 负 | 50 | 输 | 208 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 江苏肯帝亚 | 91 : 86 | 四川金强 | 负 | 5 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-03-19 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 四川金强 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 山东高速 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 四川金强 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 四川金强 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 四川金强 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-07 | 四川金强 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 天津先行者 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 四川金强 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 四川金强 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,北京控股胜 0 场,负 17 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京控股
[CBA排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 20 | 0 | 15 | 11 | 57% |
四川金强
[CBA排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 17 | 22% |
北京控股
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-20 | 浙江东阳光药 | 北京控股 | 1天 |
| CBA | 2026-03-23 | 北京控股 | 浙江稠州金租 | 4天 |
| CBA | 2026-03-26 | 北京控股 | 南京头排苏酒 | 7天 |
| CBA | 2026-03-28 | 北京控股 | 宁波町渥 | 9天 |
| CBA | 2026-03-30 | 青岛国信水产 | 北京控股 | 11天 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京控股 | 广州龙狮 | 13天 |
| CBA | 2026-04-04 | 北京控股 | 深圳马可波罗 | 16天 |
| CBA | 2026-04-06 | 江苏肯帝亚 | 北京控股 | 18天 |
| CBA | 2026-04-08 | 南京头排苏酒 | 北京控股 | 20天 |
| CBA | 2026-04-10 | 北京控股 | 北京北汽 | 22天 |
四川金强
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-19 | 四川金强 | 宁波町渥 | 0天 |
| CBA | 2026-03-21 | 上海久事 | 四川金强 | 2天 |
| CBA | 2026-03-23 | 四川金强 | 山东高速 | 4天 |
| CBA | 2026-03-25 | 广东华南虎 | 四川金强 | 6天 |
| CBA | 2026-03-27 | 四川金强 | 浙江东阳光药 | 8天 |
| CBA | 2026-03-29 | 四川金强 | 广东华南虎 | 10天 |
| CBA | 2026-04-01 | 四川金强 | 山西汾酒 | 13天 |
| CBA | 2026-04-03 | 九台农商银行 | 四川金强 | 15天 |
| CBA | 2026-04-05 | 辽宁本钢 | 四川金强 | 17天 |
| CBA | 2026-04-07 | 九台农商银行 | 四川金强 | 19天 |
CBA集锦:2026年03月13日新疆伊力特VS九台农商银行全场比赛视频集锦2026-03-14 03:13:04
CBA集锦:2026年03月15日九台农商银行VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-03-16 04:25:50
CBA集锦:2026年01月25日福建浔兴股份VS四川金强全场比赛视频集锦2026-01-26 02:02:37
CBA集锦:2026年01月17日四川金强VS九台农商银行全场比赛视频集锦2026-01-18 01:57:20
CBA集锦:2026年01月25日深圳马可波罗VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2026-01-26 02:02:37
CBA集锦:2026年02月02日天津先行者VS山东高速全场比赛视频集锦2026-02-03 15:37:20
CBA回放:2026年01月19日四川金强VS广东华南虎全场比赛视频回放2026-01-19 23:53:15
CBA回放:2026年03月16日深圳马可波罗VS广州龙狮全场比赛视频回放2026-03-17 01:19:36
CBA回放:2026年02月01日四川金强VS新疆伊力特全场比赛视频回放2026-02-02 21:37:23
CBA回放:2026年01月27日四川金强VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-01-28 00:43:30
CBA回放:2026年01月22日深圳马可波罗VS山西汾酒全场比赛视频回放2026-01-23 00:29:55
CBA回放:2026年01月25日深圳马可波罗VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2026-01-25 23:51:40