未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁本钢
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
南京头排苏酒
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-09 | 热火 | 108 : 111 | 黄蜂 | 负 | -3 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2024-10-27 | 热火 | 114 : 106 | 黄蜂 | 负 | 8 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2024-11-28 | 热火 | 98 : 94 | 黄蜂 | 负 | 4 | 输 | 192 | 小 |
| NBA | 2025-03-11 | 黄蜂 | 105 : 102 | 热火 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2025-03-24 | 黄蜂 | 105 : 122 | 热火 | 负 | -17 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2025-10-29 | 黄蜂 | 117 : 144 | 热火 | 负 | -27 | 输 | 261 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 黄蜂 | 108 : 126 | 热火 | 负 | -18 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2026-03-07 | 热火 | 128 : 120 | 黄蜂 | 负 | 8 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-03-18 | 热火 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,辽宁本钢胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 辽宁本钢 | 96 : 88 | 深圳马可波罗 | 胜 | 8 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2026-03-13 | 山西汾酒 | 46 : 40 | 辽宁本钢 | 负 | 6 | 输 | 86 | 小 |
| CBA | 2026-03-15 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 北京北汽 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 四川金强 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-07 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,辽宁本钢胜 1 场,负 14 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
南京头排苏酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 南京头排苏酒 | 80 : 113 | 浙江东阳光药 | 负 | -33 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-26 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京北汽 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-02 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京控股 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,辽宁本钢胜 0 场,负 15 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
辽宁本钢
[CBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 9 | 64% |
南京头排苏酒
[CBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 17 | 0 | 19 | 12 | 47% |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-13 | 辽宁本钢 | 山西汾酒 | -1天 |
| CBA | 2026-03-15 | 广东华南虎 | 辽宁本钢 | 1天 |
| CBA | 2026-03-18 | 辽宁本钢 | 广州龙狮 | 4天 |
| CBA | 2026-03-21 | 辽宁本钢 | 北京北汽 | 7天 |
| CBA | 2026-03-23 | 辽宁本钢 | 南京头排苏酒 | 9天 |
| CBA | 2026-03-25 | 九台农商银行 | 辽宁本钢 | 11天 |
| CBA | 2026-03-28 | 广州龙狮 | 辽宁本钢 | 14天 |
| CBA | 2026-03-30 | 福建浔兴股份 | 辽宁本钢 | 16天 |
| CBA | 2026-04-01 | 辽宁本钢 | 新疆伊力特 | 18天 |
| CBA | 2026-04-03 | 浙江稠州金租 | 辽宁本钢 | 20天 |
南京头排苏酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-14 | 江苏肯帝亚 | 南京头排苏酒 | 0天 |
| CBA | 2026-03-16 | 南京头排苏酒 | 福建浔兴股份 | 2天 |
| CBA | 2026-03-18 | 南京头排苏酒 | 浙江稠州金租 | 4天 |
| CBA | 2026-03-21 | 南京头排苏酒 | 青岛国信水产 | 7天 |
| CBA | 2026-03-23 | 辽宁本钢 | 南京头排苏酒 | 9天 |
| CBA | 2026-03-26 | 北京控股 | 南京头排苏酒 | 12天 |
| CBA | 2026-03-28 | 新疆伊力特 | 南京头排苏酒 | 14天 |
| CBA | 2026-03-30 | 南京头排苏酒 | 北京北汽 | 16天 |
| CBA | 2026-04-02 | 南京头排苏酒 | 宁波町渥 | 19天 |
| CBA | 2026-04-04 | 南京头排苏酒 | 江苏肯帝亚 | 21天 |
CBA集锦:2026年01月27日山东高速VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-01-28 01:45:30
CBA集锦:2026年01月12日浙江稠州金租VS四川金强全场比赛视频集锦2026-01-13 00:53:10
CBA集锦:2026年01月20日江苏肯帝亚VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2026-01-21 01:58:07
CBA集锦:2026年02月02日九台农商银行VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2026-02-03 15:37:20
CBA集锦:2026年01月15日北京控股VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2026-01-16 00:47:26
CBA集锦:2026年01月22日新疆伊力特VS四川金强全场比赛视频集锦2026-01-23 00:29:55
CBA回放:2026年01月20日浙江稠州金租VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2026-01-21 00:18:59
CBA回放:2026年01月26日北京控股VS九台农商银行全场比赛视频回放2026-01-26 23:39:06
CBA回放:2026年02月03日新疆伊力特VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2026-02-03 23:30:52
CBA回放:2026年01月15日青岛国信水产VS九台农商银行全场比赛视频回放2026-01-16 00:47:26
CBA回放:2026年01月22日新疆伊力特VS四川金强全场比赛视频回放2026-01-23 00:29:55
CBA回放:2026年01月30日南京头排苏酒VS四川金强全场比赛视频回放2026-01-31 00:30:57