已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
麦克阿瑟FC
|
0 | 0 | 0 | 7 | 负 |
珀斯光荣
|
0 | 2 | 2 | 4 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2024-11-23 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2025-02-27 | 埃弗顿 | 1 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2026-01-03 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,麦克阿瑟FC胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
麦克阿瑟FC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-11-09 | 麦克阿瑟FC | 0 : 2 | 悉尼FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 澳超 | 2025-11-22 | 麦克阿瑟FC | 1 : 0 | 惠灵顿凤凰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳超 | 2025-11-30 | 珀斯光荣 | 2 : 0 | 麦克阿瑟FC | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 澳超 | 2025-12-05 | 墨尔本胜利 | 0 : 0 | 麦克阿瑟FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2025-12-19 | 布里斯班狮吼 | 0 : 0 | 麦克阿瑟FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2025-12-23 | 麦克阿瑟FC | 0 : 0 | 墨尔本城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2026-01-01 | 麦克阿瑟FC | 0 : 0 | 西悉尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,麦克阿瑟FC胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
珀斯光荣
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-11-23 | 珀斯光荣 | 2 : 1 | 纽卡斯尔喷气机 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳超 | 2025-11-30 | 珀斯光荣 | 2 : 0 | 麦克阿瑟FC | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 澳超 | 2025-12-05 | 西悉尼流浪者 | 0 : 1 | 珀斯光荣 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳超 | 2025-12-13 | 悉尼FC | 0 : 0 | 珀斯光荣 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2025-12-20 | 阿德莱德联 | 0 : 0 | 珀斯光荣 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2025-12-28 | 珀斯光荣 | 0 : 0 | 墨尔本城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2026-01-02 | 珀斯光荣 | 0 : 0 | 墨尔本胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,麦克阿瑟FC胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
麦克阿瑟FC
[澳超排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 7 | 4 | 0 | 8 | 64% |
珀斯光荣
[澳超排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 2 | 5 | 0 | 12 | 29% |
麦克阿瑟FC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-12-19 | 麦克阿瑟FC | 布里斯班狮吼 | 11天 |
| 澳超 | 2025-12-23 | 墨尔本城 | 麦克阿瑟FC | 15天 |
| 澳超 | 2026-01-01 | 西悉尼流浪者 | 麦克阿瑟FC | 24天 |
珀斯光荣
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-12-13 | 珀斯光荣 | 悉尼FC | 5天 |
| 澳超 | 2025-12-20 | 珀斯光荣 | 阿德莱德联 | 12天 |
| 澳超 | 2025-12-28 | 墨尔本城 | 珀斯光荣 | 20天 |
| 澳超 | 2026-01-02 | 墨尔本胜利 | 珀斯光荣 | 25天 |