已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京北汽
|
15 | 25 | 21 | 27 | 88 | 胜 |
广东华南虎
|
21 | 14 | 18 | 20 | 73 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-09 | 灰熊 | 95 : 97 | 爵士 | 负 | -2 | 输 | 192 | 小 |
| NBA | 2024-10-24 | 灰熊 | 126 : 124 | 爵士 | 负 | 2 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2025-01-26 | 爵士 | 103 : 125 | 灰熊 | 负 | -22 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-03-13 | 爵士 | 115 : 122 | 灰熊 | 负 | -7 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-03-26 | 灰熊 | 140 : 103 | 爵士 | 负 | 37 | 输 | 243 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-08 | 灰熊 | 111 : 112 | 爵士 | 负 | -1 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-12-13 | 爵士 | 130 : 126 | 灰熊 | 负 | 4 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2025-12-24 | 灰熊 | 137 : 128 | 爵士 | 负 | 9 | 输 | 265 | 小 |
| NBA | 2026-02-21 | 爵士 | 114 : 123 | 灰熊 | 负 | -9 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 灰熊 | 101 : 147 | 爵士 | 负 | -46 | 输 | 248 | 小 |
两队近 10 场交锋,北京北汽胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京北汽
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-06 | 广东华南虎 | 94 : 102 | 北京北汽 | 胜 | -8 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-05-09 | 北京北汽 | 99 : 102 | 广东华南虎 | 负 | -3 | 输 | 201 | 小 |
| CBA | 2026-05-12 | 广东华南虎 | 73 : 88 | 北京北汽 | 胜 | -15 | 赢 | 161 | 大 |
| CBA | 2026-05-15 | 北京北汽 | 82 : 87 | 上海久事 | 负 | -5 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2026-05-17 | 北京北汽 | 99 : 88 | 上海久事 | 胜 | 11 | 赢 | 187 | 大 |
| CBA | 2026-05-20 | 上海久事 | 81 : 66 | 北京北汽 | 负 | 15 | 输 | 147 | 小 |
| CBA | 2026-05-22 | 上海久事 | 99 : 85 | 北京北汽 | 负 | 14 | 输 | 184 | 小 |
两队近 7 场交锋,北京北汽胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
广东华南虎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-06 | 广东华南虎 | 94 : 102 | 北京北汽 | 负 | -8 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2026-05-09 | 北京北汽 | 99 : 102 | 广东华南虎 | 胜 | -3 | 赢 | 201 | 大 |
| CBA | 2026-05-12 | 广东华南虎 | 73 : 88 | 北京北汽 | 负 | -15 | 输 | 161 | 小 |
两队近 3 场交锋,北京北汽胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
北京北汽
[CBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 6 | 67% |
广东华南虎
[CBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 5 | 67% |
北京北汽
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
广东华南虎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
CBA集锦:2026年05月07日深圳马可波罗VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2026-05-07 23:29:17
CBA集锦:2026年04月08日青岛国信水产VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-04-09 04:28:49
CBA集锦:2026年04月09日江苏肯帝亚VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2026-04-10 04:10:21
CBA集锦:2026年05月22日北京北汽VS上海久事全场比赛视频集锦2026-05-22 22:19:49
CBA集锦:2026年03月30日南京头排苏酒VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-03-31 02:24:49
CBA集锦:2026年04月20日山西汾酒VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-04-21 02:12:17
CBA回放:2026年04月01日青岛国信水产VS天津先行者全场比赛视频回放2026-04-02 00:22:46
CBA回放:2026年04月07日辽宁本钢VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-04-08 02:12:19
CBA回放:2026年04月08日新疆伊力特VS天津先行者全场比赛视频回放2026-04-09 00:20:39
CBA回放:2026年04月15日天津先行者VS四川金强全场比赛视频回放2026-04-16 02:26:37
CBA回放:2026年04月03日北京北汽VS广州龙狮全场比赛视频回放2026-04-04 03:12:03
CBA回放:2026年05月15日上海久事VS北京北汽全场比赛视频回放2026-05-16 01:25:47