已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
蒙大拿大学
|
19 | 54 | 0 | 0 | 73 | 胜 |
爱达荷大学
|
29 | 39 | 0 | 0 | 68 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-24 | 雄鹿 | 124 : 109 | 76人 | 负 | 15 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-01-20 | 76人 | 109 : 123 | 雄鹿 | 负 | -14 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-02-10 | 76人 | 127 : 135 | 雄鹿 | 负 | -8 | 输 | 262 | 小 |
| NBA | 2025-04-04 | 雄鹿 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-21 | 76人 | 123 : 114 | 雄鹿 | 负 | 9 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 76人 | 116 : 101 | 雄鹿 | 负 | 15 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-01-28 | 雄鹿 | 122 : 139 | 76人 | 负 | -17 | 输 | 261 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 雄鹿 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,蒙大拿大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
蒙大拿大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-10 | 北科罗拉多大学 | 89 : 95 | 蒙大拿大学 | 胜 | -6 | 赢 | 184 | 大 |
| NCAA | 2026-03-11 | 蒙大拿大学 | 75 : 72 | 波特兰州立大学 | 胜 | 3 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2026-03-12 | 爱达荷大学 | 77 : 66 | 蒙大拿大学 | 负 | 11 | 输 | 143 | 小 |
两队近 3 场交锋,蒙大拿大学胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
爱达荷大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-09 | 爱达荷大学 | 78 : 74 | 蒙大拿州立大学 | 胜 | 4 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2026-03-11 | 爱达荷大学 | 81 : 68 | 东华盛顿大学 | 胜 | 13 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2026-03-12 | 爱达荷大学 | 77 : 66 | 蒙大拿大学 | 胜 | 11 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2026-03-20 | 爱达荷大学 | 47 : 78 | 休斯敦大学 | 负 | -31 | 输 | 125 | 小 |
两队近 4 场交锋,蒙大拿大学胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
蒙大拿大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
爱达荷大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
NCAA集锦:2026年01月29日俄勒冈大学VS加州大学洛杉矶分校全场比赛视频集锦2026-01-29 21:55:22
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:32:12
NCAA集锦:2026年03月23日堪萨斯大学VS圣约翰大学全场比赛视频集锦2026-03-23 11:20:58
NCAA集锦:2026年03月20日杜克大学VS锡耶纳学院全场比赛视频集锦2026-03-20 10:20:51
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:45:35
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 10:23:21