已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
艾尔康州立大学
|
32 | 39 | 0 | 0 | 71 | 负 |
德克萨斯南方大学
|
34 | 38 | 0 | 0 | 72 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-16 | 浙江稠州金租 | 80 : 111 | 深圳马可波罗 | 负 | -31 | 输 | 191 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2024-08-23 | 深圳马可波罗 | 124 : 88 | 浙江稠州金租 | 负 | 36 | 输 | 212 | 小 |
| CBA | 2024-12-27 | 浙江稠州金租 | 111 : 101 | 深圳马可波罗 | 负 | 10 | 输 | 212 | 小 |
| CBA | 2024-12-31 | 深圳马可波罗 | 105 : 102 | 浙江稠州金租 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 浙江稠州金租 | 82 : 92 | 深圳马可波罗 | 负 | -10 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 深圳马可波罗 | 92 : 90 | 浙江稠州金租 | 负 | 2 | 输 | 182 | 小 |
两队近 6 场交锋,艾尔康州立大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
艾尔康州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-30 | 艾尔康州立大学 | 43 : 79 | 密西西比大学 | 负 | -36 | 输 | 122 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 艾尔康州立大学 | 86 : 89 | 杰克森州立 | 负 | -3 | 输 | 175 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 艾尔康州立大学 | 64 : 62 | 阿拉巴马农工 | 胜 | 2 | 赢 | 126 | 大 |
| NCAA | 2026-01-13 | 艾尔康州立大学 | 66 : 81 | 阿拉巴马州立大学 | 负 | -15 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 德克萨斯南方大学 | 72 : 71 | 艾尔康州立大学 | 负 | 1 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 普雷里维尤农工大学 | 75 : 76 | 艾尔康州立大学 | 胜 | -1 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 艾尔康州立大学 | 58 : 66 | 佛罗里达农工大学 | 负 | -8 | 输 | 124 | 小 |
| NCAA | 2026-01-27 | 艾尔康州立大学 | 0 : 0 | 贝桑库克曼大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 南方大学 | 0 : 0 | 艾尔康州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 南方大学 | 0 : 0 | 艾尔康州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-02 | 格兰布林大学 | 0 : 0 | 艾尔康州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-07 | 艾尔康州立大学 | 0 : 0 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-10 | 艾尔康州立大学 | 0 : 0 | 密西西比河谷州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-14 | 贝桑库克曼大学 | 0 : 0 | 艾尔康州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,艾尔康州立大学胜 2 场,负 12 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
德克萨斯南方大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-31 | 蒂洛森学院 | 56 : 80 | 德克萨斯南方大学 | 胜 | -24 | 赢 | 136 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 德克萨斯南方大学 | 73 : 84 | 南方大学 | 负 | -11 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2026-01-06 | 德克萨斯南方大学 | 67 : 84 | 格兰布林大学 | 负 | -17 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 74 : 66 | 德克萨斯南方大学 | 负 | 8 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2026-01-13 | 密西西比河谷州立大学 | 51 : 84 | 德克萨斯南方大学 | 胜 | -33 | 赢 | 135 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 德克萨斯南方大学 | 72 : 71 | 艾尔康州立大学 | 胜 | 1 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2026-01-20 | 德克萨斯南方大学 | 89 : 94 | 杰克森州立 | 负 | -5 | 输 | 183 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 阿拉巴马农工 | 74 : 89 | 德克萨斯南方大学 | 胜 | -15 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2026-01-28 | 阿拉巴马州立大学 | 0 : 0 | 德克萨斯南方大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 德克萨斯南方大学 | 0 : 0 | 普雷里维尤农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-07 | 德克萨斯南方大学 | 0 : 0 | 佛罗里达农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-09 | 德克萨斯南方大学 | 0 : 0 | 贝桑库克曼大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 格兰布林大学 | 0 : 0 | 德克萨斯南方大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,艾尔康州立大学胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
艾尔康州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-27 | 贝桑库克曼大学 | 艾尔康州立大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 艾尔康州立大学 | 南方大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 艾尔康州立大学 | 南方大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-02 | 艾尔康州立大学 | 格兰布林大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-02-07 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 艾尔康州立大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-10 | 密西西比河谷州立大学 | 艾尔康州立大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-14 | 艾尔康州立大学 | 贝桑库克曼大学 | 18天 |
德克萨斯南方大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-28 | 德克萨斯南方大学 | 阿拉巴马州立大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 普雷里维尤农工大学 | 德克萨斯南方大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-07 | 佛罗里达农工大学 | 德克萨斯南方大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-09 | 贝桑库克曼大学 | 德克萨斯南方大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 德克萨斯南方大学 | 格兰布林大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 21:11:14
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:32:12
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 10:23:21
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 12:18:04
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 00:37:08
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:32:12