已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
迈阿密(俄亥俄)
|
39 | 45 | 0 | 0 | 84 | 胜 |
柏林格林大学
|
40 | 36 | 0 | 0 | 76 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-14 | 雄鹿 | 89 : 96 | 公牛 | 负 | -7 | 输 | 185 | 小 |
| NBA | 2024-10-15 | 公牛 | 107 : 111 | 雄鹿 | 负 | -4 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2024-10-26 | 公牛 | 133 : 122 | 雄鹿 | 负 | 11 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2024-11-21 | 公牛 | 106 : 122 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2024-12-24 | 雄鹿 | 112 : 91 | 公牛 | 负 | 21 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2024-12-29 | 雄鹿 | 111 : 116 | 公牛 | 负 | -5 | 输 | 227 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-17 | 雄鹿 | 96 : 102 | 公牛 | 负 | -6 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2025-10-13 | 雄鹿 | 127 : 121 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 公牛 | 110 : 126 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-12-28 | 雄鹿 | 112 : 103 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 215 | 小 |
两队近 10 场交锋,迈阿密(俄亥俄)胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
迈阿密(俄亥俄)
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-31 | 迈阿密 | 93 : 83 | 柏林格林大学 | 胜 | 10 | 赢 | 176 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 阿克伦大学 | 73 : 76 | 迈阿密 | 胜 | -3 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2026-01-07 | 西密西根大学 | 76 : 87 | 迈阿密 | 胜 | -11 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2026-01-10 | 迈阿密 | 87 : 73 | 托莱多大学 | 胜 | 14 | 赢 | 160 | 大 |
| NCAA | 2026-01-14 | 中密西根大学 | 61 : 100 | 迈阿密 | 胜 | -39 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 布法罗大学 | 102 : 105 | 迈阿密 | 胜 | -3 | 赢 | 207 | 大 |
| NCAA | 2026-01-21 | 迈阿密 | 107 : 101 | 肯特州立大学 | 胜 | 6 | 赢 | 208 | 大 |
| NCAA | 2026-01-28 | 麻萨诸塞大学 | 0 : 0 | 迈阿密 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 北伊利诺大学 | 0 : 0 | 迈阿密 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 迈阿密 | 0 : 0 | 布法罗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 迈阿密 | 0 : 0 | 马歇尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 俄亥俄大学 | 0 : 0 | 迈阿密 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,迈阿密(俄亥俄)胜 7 场,负 5 场,胜率: 58% ,赢率: 58% ,大率: 58%
柏林格林大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-31 | 迈阿密 | 93 : 83 | 柏林格林大学 | 负 | 10 | 输 | 176 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 柏林格林大学 | 101 : 100 | 麻萨诸塞大学 | 胜 | 1 | 赢 | 201 | 大 |
| NCAA | 2026-01-07 | 柏林格林大学 | 93 : 96 | 肯特州立大学 | 负 | -3 | 输 | 189 | 小 |
| NCAA | 2026-01-10 | 阿克伦大学 | 77 : 67 | 柏林格林大学 | 负 | 10 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 东密西根 | 79 : 85 | 柏林格林大学 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2026-01-21 | 柏林格林大学 | 72 : 54 | 西密西根大学 | 胜 | 18 | 赢 | 126 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 柏林格林大学 | 72 : 73 | 托莱多大学 | 负 | -1 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 布法罗大学 | 0 : 0 | 柏林格林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 柏林格林大学 | 0 : 0 | 中密西根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 波尔州立大学 | 0 : 0 | 柏林格林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 柏林格林大学 | 0 : 0 | 阿肯色州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-11 | 柏林格林大学 | 0 : 0 | 北伊利诺大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 托莱多大学 | 0 : 0 | 柏林格林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,迈阿密(俄亥俄)胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
迈阿密(俄亥俄)
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-28 | 迈阿密 | 麻萨诸塞大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 迈阿密 | 北伊利诺大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-04 | 布法罗大学 | 迈阿密 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 马歇尔大学 | 迈阿密 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 迈阿密 | 俄亥俄大学 | 18天 |
柏林格林大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-28 | 柏林格林大学 | 布法罗大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 中密西根大学 | 柏林格林大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-04 | 柏林格林大学 | 波尔州立大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 阿肯色州立 | 柏林格林大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-11 | 北伊利诺大学 | 柏林格林大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 柏林格林大学 | 托莱多大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 10:23:21
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:32:12
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 00:37:08
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 12:18:04
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:45:35
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:32:12