俄亥俄大学

俄亥俄大学

NCAA | 01月15日 08:00
86
-
71

已结束

波尔州立大学

波尔州立大学

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
俄亥俄大学 俄亥俄大学 45 41 0 0 86
波尔州立大学 波尔州立大学 35 36 0 0 71

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-01-12 康奈尔大学 94 : 83 哥伦比亚大学 11 177
NCAA 2025-03-09 哥伦比亚大学 81 : 100 康奈尔大学 -19 181
NCAA 2026-01-06 哥伦比亚大学 104 : 99 康奈尔大学 5 203
NCAA 2026-02-08 康奈尔大学 0 : 0 哥伦比亚大学 0 0

两队近 4 场交锋,俄亥俄大学0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

俄亥俄大学 俄亥俄大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-31 俄亥俄大学 80 : 64 中密西根大学 16 144
NCAA 2026-01-04 俄亥俄大学 68 : 67 东密西根 1 135
NCAA 2026-01-07 麻萨诸塞大学 83 : 86 俄亥俄大学 -3 169
NCAA 2026-01-11 布法罗大学 80 : 91 俄亥俄大学 -11 171
NCAA 2026-01-14 俄亥俄大学 85 : 101 托莱多大学 -16 186
NCAA 2026-01-17 俄亥俄大学 71 : 76 波尔州立大学 -5 147
NCAA 2026-01-21 北伊利诺大学 77 : 80 俄亥俄大学 157
NCAA 2026-01-24 阿克伦大学 86 : 65 俄亥俄大学 21 151
NCAA 2026-01-28 俄亥俄大学 0 : 0 肯特州立大学 0 0
NCAA 2026-02-01 俄亥俄大学 0 : 0 布法罗大学 0 0
NCAA 2026-02-03 西密西根大学 0 : 0 俄亥俄大学 0 0
NCAA 2026-02-08 俄亥俄大学 0 : 0 欧道明大学 0 0
NCAA 2026-02-15 俄亥俄大学 0 : 0 迈阿密 0 0

两队近 13 场交锋,俄亥俄大学5 场,负 8 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%

波尔州立大学 波尔州立大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-30 埃尔哈姆大学 30 : 93 波尔州立大学 -63 123
NCAA 2026-01-04 波尔州立大学 72 : 85 布法罗大学 -13 157
NCAA 2026-01-07 东密西根 74 : 52 波尔州立大学 22 126
NCAA 2026-01-11 波尔州立大学 71 : 79 麻萨诸塞大学 -8 150
NCAA 2026-01-14 波尔州立大学 77 : 87 阿克伦大学 -10 164
NCAA 2026-01-17 俄亥俄大学 71 : 76 波尔州立大学 -5 147
NCAA 2026-01-21 波尔州立大学 68 : 67 中密西根大学 1 135
NCAA 2026-01-25 北伊利诺大学 53 : 58 波尔州立大学 -5 111
NCAA 2026-02-01 波尔州立大学 0 : 0 托莱多大学 0 0
NCAA 2026-02-04 波尔州立大学 0 : 0 柏林格林大学 0 0
NCAA 2026-02-08 波尔州立大学 0 : 0 路易斯安那门罗大学 0 0
NCAA 2026-02-12 布法罗大学 0 : 0 波尔州立大学 0 0
NCAA 2026-02-15 肯特州立大学 0 : 0 波尔州立大学 0 0

两队近 13 场交锋,俄亥俄大学4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%

联赛积分

近期赛程

  • 俄亥俄大学 俄亥俄大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-28 肯特州立大学 俄亥俄大学 1天
    NCAA 2026-02-01 布法罗大学 俄亥俄大学 5天
    NCAA 2026-02-03 俄亥俄大学 西密西根大学 7天
    NCAA 2026-02-08 欧道明大学 俄亥俄大学 12天
    NCAA 2026-02-15 迈阿密 俄亥俄大学 19天
  • 波尔州立大学 波尔州立大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-02-01 托莱多大学 波尔州立大学 5天
    NCAA 2026-02-04 柏林格林大学 波尔州立大学 8天
    NCAA 2026-02-08 路易斯安那门罗大学 波尔州立大学 12天
    NCAA 2026-02-12 波尔州立大学 布法罗大学 16天
    NCAA 2026-02-15 波尔州立大学 肯特州立大学 19天