未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南印第安纳大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
田纳西理工大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-03 | 76人 | 105 : 139 | 勇士 | 负 | -34 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-03-02 | 勇士 | 119 : 126 | 76人 | 负 | -7 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2025-12-05 | 勇士 | 98 : 99 | 76人 | 负 | -1 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2026-02-04 | 76人 | 113 : 94 | 勇士 | 负 | 19 | 输 | 207 | 小 |
两队近 4 场交锋,南印第安纳大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南印第安纳大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-15 | 田纳西理工大学 | 82 : 74 | 南印第安纳大学 | 负 | 8 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2026-02-20 | 南印第安纳大学 | 77 : 70 | 西伊利诺大学 | 胜 | 7 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2026-02-22 | 南印第安纳大学 | 70 : 68 | 东伊利诺大学 | 胜 | 2 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2026-02-25 | 南印第安纳大学 | 63 : 64 | 摩海德州立大学 | 负 | -1 | 输 | 127 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 南印第安纳大学 | 70 : 89 | 阿肯色岩城 | 负 | -19 | 输 | 159 | 小 |
两队近 5 场交锋,南印第安纳大学胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
田纳西理工大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-15 | 田纳西理工大学 | 82 : 74 | 南印第安纳大学 | 胜 | 8 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2026-02-20 | 艾德华兹维尔大学 | 52 : 62 | 田纳西理工大学 | 胜 | -10 | 赢 | 114 | 大 |
| NCAA | 2026-02-22 | 林登伍德 | 57 : 72 | 田纳西理工大学 | 胜 | -15 | 赢 | 129 | 大 |
| NCAA | 2026-02-27 | 田纳西理工大学 | 49 : 64 | 田纳西大学马丁分校 | 负 | -15 | 输 | 113 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 田纳西理工大学 | 73 : 89 | 东南密苏里州立大学 | 负 | -16 | 输 | 162 | 小 |
两队近 5 场交锋,南印第安纳大学胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
南印第安纳大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
田纳西理工大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 10:23:21
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:32:12
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 21:11:14
NCAA集锦:2026年02月15日俄勒冈大学VS宾夕法尼亚州立大学全场比赛视频集锦2026-02-15 16:14:26
NCAA集锦:2026年01月29日俄勒冈大学VS加州大学洛杉矶分校全场比赛视频集锦2026-01-29 21:55:22
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 00:37:08