已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
山东高速
|
31 | 17 | 22 | 16 | 86 | 胜 |
江苏肯帝亚
|
18 | 17 | 15 | 18 | 68 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-18 | 广东华南虎 | 118 : 113 | 青岛国信水产 | 负 | 5 | 输 | 231 | 小 |
| CBA | 2025-01-10 | 青岛国信水产 | 96 : 105 | 广东华南虎 | 负 | -9 | 输 | 201 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-15 | 青岛国信水产 | 63 : 76 | 广东华南虎 | 负 | -13 | 输 | 139 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 青岛国信水产 | 80 : 89 | 广东华南虎 | 负 | -9 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,山东高速胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山东高速
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-05 | 山东高速 | 85 : 93 | 广州龙狮 | 负 | -8 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 江苏肯帝亚 | 104 : 113 | 山东高速 | 胜 | -9 | 赢 | 217 | 大 |
| CBA | 2026-03-14 | 青岛国信水产 | 76 : 85 | 山东高速 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
| CBA | 2026-03-16 | 浙江稠州金租 | 96 : 83 | 山东高速 | 负 | 13 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 山东高速 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 山东高速 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 山东高速 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 山东高速 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 山东高速 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 山东高速 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 山东高速 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 山东高速 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,山东高速胜 2 场,负 15 场,胜率: 12% ,赢率: 12% ,大率: 12%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 江苏肯帝亚 | 104 : 113 | 山东高速 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 南京头排苏酒 | 93 : 84 | 江苏肯帝亚 | 负 | 9 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 江苏肯帝亚 | 91 : 86 | 四川金强 | 胜 | 5 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-22 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-24 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-31 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 北京控股 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-09 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-16 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,山东高速胜 1 场,负 15 场,胜率: 6% ,赢率: 6% ,大率: 6%
山东高速
[CBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 25 | 0 | 11 | 3 | 69% |
江苏肯帝亚
[CBA排名第19]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 6 | 0 | 30 | 19 | 17% |
山东高速
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-18 | 上海久事 | 山东高速 | 1天 |
| CBA | 2026-03-20 | 山东高速 | 天津先行者 | 3天 |
| CBA | 2026-03-23 | 四川金强 | 山东高速 | 6天 |
| CBA | 2026-03-25 | 新疆伊力特 | 山东高速 | 8天 |
| CBA | 2026-03-27 | 山西汾酒 | 山东高速 | 10天 |
| CBA | 2026-03-30 | 山东高速 | 天津先行者 | 13天 |
| CBA | 2026-04-01 | 山东高速 | 福建浔兴股份 | 15天 |
| CBA | 2026-04-04 | 宁波町渥 | 山东高速 | 18天 |
| CBA | 2026-04-06 | 山东高速 | 广东华南虎 | 20天 |
| CBA | 2026-04-08 | 浙江东阳光药 | 山东高速 | 22天 |
江苏肯帝亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-18 | 青岛国信水产 | 江苏肯帝亚 | 1天 |
| CBA | 2026-03-20 | 江苏肯帝亚 | 广东华南虎 | 3天 |
| CBA | 2026-03-22 | 江苏肯帝亚 | 浙江东阳光药 | 5天 |
| CBA | 2026-03-24 | 深圳马可波罗 | 江苏肯帝亚 | 7天 |
| CBA | 2026-03-27 | 江苏肯帝亚 | 九台农商银行 | 10天 |
| CBA | 2026-03-29 | 浙江东阳光药 | 江苏肯帝亚 | 12天 |
| CBA | 2026-03-31 | 广东华南虎 | 江苏肯帝亚 | 14天 |
| CBA | 2026-04-04 | 南京头排苏酒 | 江苏肯帝亚 | 18天 |
| CBA | 2026-04-06 | 江苏肯帝亚 | 北京控股 | 20天 |
| CBA | 2026-04-09 | 江苏肯帝亚 | 浙江稠州金租 | 23天 |
CBA集锦:2026年01月24日天津先行者VS九台农商银行全场比赛视频集锦2026-01-25 01:43:11
CBA集锦:2026年01月26日山西汾酒VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-01-26 23:39:06
CBA集锦:2026年03月16日山东高速VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2026-03-17 01:19:36
CBA集锦:2026年03月13日北京控股VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-03-14 03:13:04
CBA集锦:2026年01月21日九台农商银行VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-01-22 00:35:07
CBA集锦:2026年01月26日北京控股VS九台农商银行全场比赛视频集锦2026-01-26 23:39:06
CBA回放:2026年02月03日北京北汽VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-02-03 23:30:52
CBA回放:2026年02月03日四川金强VS山西汾酒全场比赛视频回放2026-02-03 23:30:52
CBA回放:2026年02月01日北京北汽VS青岛国信水产全场比赛视频回放2026-02-02 21:37:23
CBA回放:2026年01月25日新疆伊力特VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-01-25 23:51:40
CBA回放:2026年03月16日北京北汽VS天津先行者全场比赛视频回放2026-03-17 01:19:36
CBA回放:2026年03月11日北京北汽VS四川金强全场比赛视频回放2026-03-12 01:27:48