已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新疆伊力特
|
42 | 39 | 26 | 23 | 130 | 胜 |
深圳马可波罗
|
19 | 32 | 34 | 32 | 117 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-26 | 卡宾州立大学 | 64 : 80 | 摩根州立大学 | 负 | -16 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2025-03-07 | 摩根州立大学 | 75 : 82 | 卡宾州立大学 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 摩根州立大学 | 89 : 80 | 卡宾州立大学 | 负 | 9 | 输 | 169 | 小 |
| NCAA | 2026-03-06 | 卡宾州立大学 | 66 : 70 | 摩根州立大学 | 负 | -4 | 输 | 136 | 小 |
两队近 4 场交锋,新疆伊力特胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新疆伊力特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 广东华南虎 | 80 : 82 | 新疆伊力特 | 胜 | -2 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA | 2026-03-13 | 九台农商银行 | 89 : 82 | 新疆伊力特 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-03-15 | 北京控股 | 89 : 103 | 新疆伊力特 | 胜 | -14 | 赢 | 192 | 大 |
| CBA | 2026-03-17 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 山东高速 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 天津先行者 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,新疆伊力特胜 2 场,负 14 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 辽宁本钢 | 96 : 88 | 深圳马可波罗 | 负 | 8 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 广东华南虎 | 101 : 97 | 深圳马可波罗 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-22 | 天津先行者 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-24 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-02 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-09 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,新疆伊力特胜 0 场,负 16 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新疆伊力特
[CBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 25 | 0 | 10 | 7 | 71% |
深圳马可波罗
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 13 | 36% |
新疆伊力特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-15 | 新疆伊力特 | 北京控股 | -1天 |
| CBA | 2026-03-17 | 广东华南虎 | 新疆伊力特 | 1天 |
| CBA | 2026-03-20 | 深圳马可波罗 | 新疆伊力特 | 4天 |
| CBA | 2026-03-23 | 宁波町渥 | 新疆伊力特 | 7天 |
| CBA | 2026-03-25 | 新疆伊力特 | 山东高速 | 9天 |
| CBA | 2026-03-28 | 新疆伊力特 | 南京头排苏酒 | 12天 |
| CBA | 2026-03-30 | 新疆伊力特 | 宁波町渥 | 14天 |
| CBA | 2026-04-01 | 辽宁本钢 | 新疆伊力特 | 16天 |
| CBA | 2026-04-04 | 新疆伊力特 | 山西汾酒 | 19天 |
| CBA | 2026-04-06 | 新疆伊力特 | 深圳马可波罗 | 21天 |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-16 | 深圳马可波罗 | 广州龙狮 | 0天 |
| CBA | 2026-03-18 | 天津先行者 | 深圳马可波罗 | 2天 |
| CBA | 2026-03-20 | 深圳马可波罗 | 新疆伊力特 | 4天 |
| CBA | 2026-03-22 | 深圳马可波罗 | 天津先行者 | 6天 |
| CBA | 2026-03-24 | 深圳马可波罗 | 江苏肯帝亚 | 8天 |
| CBA | 2026-03-27 | 福建浔兴股份 | 深圳马可波罗 | 11天 |
| CBA | 2026-03-29 | 九台农商银行 | 深圳马可波罗 | 13天 |
| CBA | 2026-04-02 | 深圳马可波罗 | 浙江东阳光药 | 17天 |
| CBA | 2026-04-04 | 北京控股 | 深圳马可波罗 | 19天 |
| CBA | 2026-04-06 | 新疆伊力特 | 深圳马可波罗 | 21天 |
CBA集锦:2026年01月18日辽宁本钢VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2026-01-19 00:41:10
CBA集锦:2026年01月13日深圳马可波罗VS上海久事全场比赛视频集锦2026-01-14 02:02:09
CBA集锦:2026年01月20日福建浔兴股份VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2026-01-21 01:58:07
CBA集锦:2026年01月26日广东华南虎VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-01-26 23:39:06
CBA集锦:2026年01月30日上海久事VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2026-01-31 00:30:57
CBA集锦:2026年02月01日四川金强VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2026-02-02 21:37:23
CBA回放:2026年01月15日北京控股VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2026-01-16 00:47:26
CBA回放:2026年03月12日广州龙狮VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-03-13 02:20:12
CBA回放:2026年01月17日四川金强VS九台农商银行全场比赛视频回放2026-01-18 00:25:23
CBA回放:2026年01月16日北京北汽VS山西汾酒全场比赛视频回放2026-01-16 23:14:44
CBA回放:2026年01月20日天津先行者VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-01-21 00:18:59
CBA回放:2026年01月16日辽宁本钢VS新疆伊力特全场比赛视频回放2026-01-16 23:14:44