已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京北汽
|
30 | 24 | 21 | 19 | 94 | 胜 |
浙江东阳光药
|
15 | 11 | 21 | 22 | 69 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-03 | 南达科他大学 | 0 : 0 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-01-03 | 南达科他大学 | 54 : 68 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 负 | -14 | 输 | 122 | 小 |
| NCAA | 2025-02-14 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 72 : 79 | 南达科他大学 | 负 | -7 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 83 : 99 | 南达科他大学 | 负 | -16 | 输 | 182 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 南达科他大学 | 82 : 75 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
两队近 5 场交锋,北京北汽胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京北汽
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 四川金强 | 55 : 88 | 北京北汽 | 胜 | -33 | 赢 | 143 | 大 |
| CBA | 2026-03-14 | 北京北汽 | 98 : 85 | 广州龙狮 | 胜 | 13 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2026-03-16 | 天津先行者 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-19 | 北京北汽 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 北京北汽 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 北京北汽 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京北汽 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 北京北汽 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-12 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-14 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,北京北汽胜 2 场,负 14 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
浙江东阳光药
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 南京头排苏酒 | 80 : 113 | 浙江东阳光药 | 胜 | -33 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA | 2026-03-14 | 浙江东阳光药 | 86 : 89 | 浙江稠州金租 | 负 | -3 | 输 | 175 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 北京控股 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-22 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-24 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-02 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 山东高速 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-12 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,北京北汽胜 1 场,负 15 场,胜率: 6% ,赢率: 6% ,大率: 6%
北京北汽
[CBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 6 | 67% |
浙江东阳光药
[CBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 31 | 0 | 5 | 1 | 86% |
北京北汽
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-16 | 北京北汽 | 天津先行者 | 0天 |
| CBA | 2026-03-19 | 福建浔兴股份 | 北京北汽 | 3天 |
| CBA | 2026-03-21 | 辽宁本钢 | 北京北汽 | 5天 |
| CBA | 2026-03-23 | 九台农商银行 | 北京北汽 | 7天 |
| CBA | 2026-03-25 | 北京北汽 | 浙江稠州金租 | 9天 |
| CBA | 2026-03-27 | 广东华南虎 | 北京北汽 | 11天 |
| CBA | 2026-03-30 | 南京头排苏酒 | 北京北汽 | 14天 |
| CBA | 2026-04-01 | 浙江稠州金租 | 北京北汽 | 16天 |
| CBA | 2026-04-03 | 北京北汽 | 广州龙狮 | 18天 |
| CBA | 2026-04-06 | 北京北汽 | 南京头排苏酒 | 21天 |
浙江东阳光药
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-16 | 浙江东阳光药 | 宁波町渥 | 0天 |
| CBA | 2026-03-18 | 浙江东阳光药 | 九台农商银行 | 2天 |
| CBA | 2026-03-20 | 浙江东阳光药 | 北京控股 | 4天 |
| CBA | 2026-03-22 | 江苏肯帝亚 | 浙江东阳光药 | 6天 |
| CBA | 2026-03-24 | 天津先行者 | 浙江东阳光药 | 8天 |
| CBA | 2026-03-27 | 四川金强 | 浙江东阳光药 | 11天 |
| CBA | 2026-03-29 | 浙江东阳光药 | 江苏肯帝亚 | 13天 |
| CBA | 2026-04-02 | 深圳马可波罗 | 浙江东阳光药 | 17天 |
| CBA | 2026-04-04 | 广东华南虎 | 浙江东阳光药 | 19天 |
| CBA | 2026-04-06 | 广州龙狮 | 浙江东阳光药 | 21天 |
CBA集锦:2026年01月27日山东高速VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-01-28 01:45:30
CBA集锦:2026年01月15日北京控股VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2026-01-16 00:47:26
CBA集锦:2026年01月15日山东高速VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-01-16 00:47:26
CBA集锦:2026年01月21日九台农商银行VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-01-22 00:35:07
CBA集锦:2026年03月13日深圳马可波罗VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-03-14 03:13:04
CBA集锦:2026年03月05日广州龙狮VS山东高速全场比赛视频集锦2026-03-06 03:19:57
CBA回放:2026年03月11日天津先行者VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2026-03-12 01:27:48
CBA回放:2026年01月23日福建浔兴股份VS上海久事全场比赛视频回放2026-01-23 23:34:29
CBA回放:2026年02月03日宁波町渥VS北京控股全场比赛视频回放2026-02-03 23:30:52
CBA回放:2026年01月17日青岛国信水产VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2026-01-18 00:25:23
CBA回放:2026年03月05日广州龙狮VS山东高速全场比赛视频回放2026-03-06 03:19:57
CBA回放:2026年01月27日山东高速VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-01-28 00:43:30