已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
九台农商银行
|
34 | 22 | 15 | 26 | 97 | 负 |
四川金强
|
26 | 33 | 28 | 29 | 116 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-03-05 | 阿肯色大学 | 90 : 77 | 范德比尔特大学 | 负 | 13 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 范德比尔特大学 | 68 : 93 | 阿肯色大学 | 负 | -25 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2026-03-16 | 范德比尔特大学 | 0 : 0 | 阿肯色大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,九台农商银行胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
九台农商银行
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 九台农商银行 | 74 : 85 | 山西汾酒 | 负 | -11 | 输 | 159 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 九台农商银行 | 89 : 82 | 新疆伊力特 | 胜 | 7 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2026-03-15 | 山西汾酒 | 72 : 71 | 九台农商银行 | 负 | 1 | 输 | 143 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 北京北汽 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-31 | 上海久事 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 四川金强 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-07 | 四川金强 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,九台农商银行胜 1 场,负 14 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
四川金强
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 四川金强 | 55 : 88 | 北京北汽 | 负 | -33 | 输 | 143 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 上海久事 | 129 : 79 | 四川金强 | 负 | 50 | 输 | 208 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-19 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 四川金强 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 山东高速 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 四川金强 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 四川金强 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 四川金强 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-07 | 四川金强 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 天津先行者 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 四川金强 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,九台农商银行胜 0 场,负 16 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
九台农商银行
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-15 | 九台农商银行 | 山西汾酒 | -1天 |
| CBA | 2026-03-18 | 浙江东阳光药 | 九台农商银行 | 2天 |
| CBA | 2026-03-21 | 浙江稠州金租 | 九台农商银行 | 5天 |
| CBA | 2026-03-23 | 九台农商银行 | 北京北汽 | 7天 |
| CBA | 2026-03-25 | 九台农商银行 | 辽宁本钢 | 9天 |
| CBA | 2026-03-27 | 江苏肯帝亚 | 九台农商银行 | 11天 |
| CBA | 2026-03-29 | 九台农商银行 | 深圳马可波罗 | 13天 |
| CBA | 2026-03-31 | 九台农商银行 | 上海久事 | 15天 |
| CBA | 2026-04-03 | 九台农商银行 | 四川金强 | 18天 |
| CBA | 2026-04-05 | 上海久事 | 九台农商银行 | 20天 |
四川金强
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-16 | 四川金强 | 江苏肯帝亚 | 0天 |
| CBA | 2026-03-19 | 四川金强 | 宁波町渥 | 3天 |
| CBA | 2026-03-21 | 上海久事 | 四川金强 | 5天 |
| CBA | 2026-03-23 | 四川金强 | 山东高速 | 7天 |
| CBA | 2026-03-25 | 广东华南虎 | 四川金强 | 9天 |
| CBA | 2026-03-27 | 四川金强 | 浙江东阳光药 | 11天 |
| CBA | 2026-03-29 | 四川金强 | 广东华南虎 | 13天 |
| CBA | 2026-04-01 | 四川金强 | 山西汾酒 | 16天 |
| CBA | 2026-04-03 | 九台农商银行 | 四川金强 | 18天 |
| CBA | 2026-04-05 | 辽宁本钢 | 四川金强 | 20天 |